Personalia
Naam: | Cornelis Rombouts |
---|---|
Doopnaam: | Cornelis |
Geboren: | februari 1734 (Halsteren) |
Overlijdensplaats: | voor 1735 Halsteren |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Cornelis |
---|---|
1 jaar: | geboorte broer Cornelis |
11 jaar: | overlijden zus Joanna |
12 jaar: | overlijden zus Adriana |
14 jaar: | overlijden moeder Anna Jacobs |
16 jaar: | geboorte broer Laurentius |
19 jaar: | geboorte broer Herman |
32 jaar: | overlijden vader Adam Jansen |
36 jaar: | overlijden zus Elisabeth |
51 jaar: | overlijden broer Jacobus |
64 jaar: | overlijden broer Laurentius |
65 jaar: | overlijden broer Joannes |
69 jaar: | overlijden broer Herman |
Opmerkingen
Doopdatum: 1734-02-04 Doopplaats: Halsteren