
Personalia
Naam: | Cornelis Rombouts |
---|---|
Doopnaam: | Cornelis |
Geboren: | maart 1735 (Halsteren) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Cornelis |
---|---|
10 jaar: | overlijden zus Joanna |
11 jaar: | overlijden zus Adriana |
13 jaar: | overlijden moeder Anna Jacobs |
15 jaar: | geboorte broer Laurentius |
18 jaar: | geboorte broer Herman |
31 jaar: | overlijden vader Adam Jansen |
35 jaar: | overlijden zus Elisabeth |
50 jaar: | overlijden broer Jacobus |
63 jaar: | overlijden broer Laurentius |
63 jaar: | overlijden broer Joannes |
68 jaar: | overlijden broer Herman |
Opmerkingen
Doopdatum: 1735-03-19 Doopplaats: Halsteren