Personalia
Naam: | Daniel Lobel |
---|---|
Doopnaam: | Daniel |
Geboren: | 23 augustus 1879 (Utrecht) |
Overleden: | 21 januari 1944 (Den Haag) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Daniel |
---|---|
2 jaar: | geboorte broer Johannes Marinus |
5 jaar: | overlijden vader Hendrik |
9 jaar: | geboorte broer Hofman |
24 jaar: | getrouwd met Johanna Alkemade |
24 jaar: | geboorte zoon Cornelis |
26 jaar: | geboorte zoon Daniel |
27 jaar: | geboorte dochter Angenita Wilhelmina |
31 jaar: | geboorte zoon Johannes |
34 jaar: | geboorte dochter Johanna |
38 jaar: | geboorte dochter Margaretha |
40 jaar: | geboorte dochter Elizabeth |
54 jaar: | overlijden moeder Johanna |
64 jaar: | overlijden Daniel |
Opmerkingen