Personalia
Naam: | Jan de Jong |
---|---|
Doopnaam: | Johannes Franciscus Antonius Joseph |
Geboren: | 25 mei 1930 (Arnhem) |
Overleden: | 25 december 2006 (Arnhem) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Jan |
---|---|
1 jaar: | geboorte broer Kees |
4 jaar: | geboorte zus |
6 jaar: | geboorte zus |
8 jaar: | geboorte zus |
14 jaar: | geboorte zus |
29 jaar: | getrouwd |
30 jaar: | geboorte dochter |
31 jaar: | geboorte dochter |
33 jaar: | geboorte dochter |
39 jaar: | geboorte zoon |
41 jaar: | geboorte dochter Femke |
42 jaar: | overlijden dochter Femke |
44 jaar: | overlijden vader Adriaan |
50 jaar: | overlijden moeder Adri |
76 jaar: | overlijden Jan |
Opmerkingen