Personalia
Naam: | Jan Ooms |
---|---|
Doopnaam: | Johannis Janszn |
Beroep: | landman |
Geboren: | 6 februari 1785 (Tholen) |
Overleden: | 23 november 1830 (Oud Vossemeer) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Jan |
---|---|
1 jaar: | geboorte broer Gummarus |
4 jaar: | geboorte zus Antonia |
7 jaar: | geboorte broer Marinus |
9 jaar: | geboorte zus Anthonetta (Antonia) |
10 jaar: | geboorte zus Maria |
28 jaar: | getrouwd met Maria de Backer |
30 jaar: | geboorte zoon Jan |
32 jaar: | geboorte dochter Helena |
33 jaar: | overlijden moeder Pieternella |
33 jaar: | overlijden vader Jan |
33 jaar: | geboorte zoon Marinus |
35 jaar: | geboorte zoon Pieter Anthonie |
36 jaar: | geboorte zoon Cornelis |
39 jaar: | geboorte zoon Leonardus |
40 jaar: | geboorte dochter Johanna |
43 jaar: | geboorte zoon Anthonij Petrus |
45 jaar: | geboorte dochter Maria |
45 jaar: | overlijden Jan |
Opmerkingen
Doopdatum: 1785-02-06 Doopplaats: Halsteren