Personalia
Naam: | Joanna Dankers |
---|---|
Doopnaam: | Joanna |
Geboren: | november 1755 (Halsteren) |
Overleden: | 8 juni 1775 |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Joanna |
---|---|
1 jaar: | geboorte zus Cornelia |
2 jaar: | geboorte zus Joannes |
4 jaar: | geboorte zus Pieternella |
5 jaar: | geboorte zus Catharina |
5 jaar: | geboorte zus Gertrudis |
7 jaar: | geboorte zus Adriana |
7 jaar: | overlijden zus Gertrudis |
8 jaar: | overlijden zus Catharina |
9 jaar: | geboorte broer Marinus |
11 jaar: | geboorte zus Gertrudis |
12 jaar: | overlijden zus Gertrudis |
19 jaar: | overlijden Joanna |
Opmerkingen
Doopdatum: 1755-11-20 Doopplaats: Halsteren