Personalia
Naam: | Joanna Rombouts |
---|---|
Doopnaam: | Joanna |
Geboren: | januari 1724 (Halsteren) |
Overleden: | 15 april 1745 (Halsteren) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Joanna |
---|---|
1 jaar: | geboorte zus Adriana |
3 jaar: | geboorte broer Jacobus |
5 jaar: | geboorte zus Elisabeth |
8 jaar: | geboorte broer Joannes |
10 jaar: | geboorte broer Cornelis |
11 jaar: | geboorte broer Cornelis |
21 jaar: | overlijden Joanna |
Opmerkingen
Doopdatum: 1724-01-04 Doopplaats: Halsteren