Personalia
Naam: | Joannes Dankers |
---|---|
Doopnaam: | Joannes |
Geboren: | april 1758 (Halsteren) |
Overleden: | 26 januari 1783 |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Joannes |
---|---|
2 jaar: | geboorte zus Pieternella |
3 jaar: | geboorte zus Catharina |
3 jaar: | geboorte zus Gertrudis |
5 jaar: | geboorte zus Adriana |
5 jaar: | overlijden zus Gertrudis |
5 jaar: | overlijden zus Catharina |
6 jaar: | geboorte broer Marinus |
9 jaar: | geboorte zus Gertrudis |
10 jaar: | overlijden zus Gertrudis |
17 jaar: | overlijden zus Joanna |
24 jaar: | overlijden Joannes |
Opmerkingen
Doopdatum: 1758-04-13 Doopplaats: Halsteren