Personalia
Naam: | Joannes (Jan Alberts) de Jong |
---|---|
Doopnaam: | Joannes (Jan Alberts) |
Geboren: | januari 1726 (Randenburg - Reeuwijk) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Joannes (Jan Alberts) |
---|---|
2 jaar: | geboorte zus Anna |
4 jaar: | geboorte zus Antonia |
6 jaar: | geboorte broer Franciscus |
11 jaar: | geboorte broer Nicolaus |
14 jaar: | geboorte broer Pieter |
15 jaar: | geboorte zus Catharina |
17 jaar: | geboorte zus Petronilla |
19 jaar: | geboorte broer Nicolaus |
20 jaar: | geboorte broer Nicolaa |
29 jaar: | getrouwd met Marijtie Jans Clavervelt |
30 jaar: | geboorte zoon Bart |
32 jaar: | geboorte zoon Joannes |
33 jaar: | geboorte dochter Eva |
34 jaar: | geboorte dochter Maria |
37 jaar: | geboorte dochter Helena |
38 jaar: | geboorte dochter Marrigje |
39 jaar: | geboorte zoon Joannes |
Opmerkingen
Doopdatum: 1726-01-12 Doopplaats: Randenburg RK